Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2553,08 | 205,45 | 2347,63 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1958,88 | 6039,84 |
| ELVES SANTANA COSTA | DIRETOR ADMINISTRATIVO CC-5 | 2300 | 182,68 | 2117,32 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | MOTORISTA | 2124,5 | 124,18 | 2000,32 |
| FRANCISCO GONCALVES CASAES | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1958,88 | 6039,84 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4276,54 | 3722,18 |
| GISELLE DOS SANTOS BORRALHO DE BARROS | VICE PRESIDENTE | 8798,59 | 2227,23 | 6571,36 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | PRIMEIRO SECRETARIO | 8798,59 | 4864,38 | 3934,21 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | PRESIDENTE DA CÂMARA | 11998,08 | 6701,55 | 5296,53 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2553,08 | 205,45 | 2347,63 |
| JULIANNA SOUSA BRITO | TESOUREIRO | 1650 | 124,18 | 1525,82 |
| KEMELLY PAZ DE SOUSA | CONTROLADOR GERAL | 2500 | 200,68 | 2299,32 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2553,08 | 205,45 | 2347,63 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4353,25 | 3645,47 |
| LYLLIAN FERNANDA CARVALHO FREITAS | ADVOGADO | 3300 | 284,58 | 3015,42 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 2553,08 | 836,61 | 1716,47 |
| RAIMUNDO CASTRO BRASIL | SEGUNDO SECRETARIO | 8798,59 | 4756,76 | 4041,83 |
| RODRIGO FRANCELINO DE SOUSA | CONTADOR | 3300 | 284,58 | 3015,42 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4203,96 | 3794,76 |
| WALTERLINS MOTA BARROS | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1958,88 | 6039,84 |
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
