Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2025
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1977,46 | 6021,26 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE SOARES | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1977,46 | 6021,26 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | MOTORISTA | 1650 | 125,73 | 1524,27 |
| FRANCISCO GONCALVES CASAES | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1977,46 | 6021,26 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4295,12 | 3703,6 |
| GISELLE DOS SANTOS BORRALHO DE BARROS | VICE PRESIDENTE | 8798,59 | 2213,54 | 6585,05 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | PRIMEIRO SECRETARIO | 8798,59 | 4850,69 | 3947,9 |
| JOAO LUIS DO ESPIRITO SANTO COELHO | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4371,23 | 3627,49 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | PRESIDENTE DA CÂMARA | 11998,08 | 3093,4 | 8904,68 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| JULIANNA SOUSA BRITO | TESOUREIRO | 1650 | 125,73 | 1524,27 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| LYLLIAN FERNANDA CARVALHO FREITAS | ADVOGADO | 3300 | 359,55 | 2940,45 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 2390,85 | 826,84 | 1564,01 |
| RAIMUNDO CASTRO BRASIL | SEGUNDO SECRETARIO | 8798,59 | 4743,07 | 4055,52 |
| RODRIGO FRANCELINO DE SOUSA | CONTADOR | 3300 | 359,55 | 2940,45 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4222,54 | 3776,18 |
| WALTERLINS MOTA BARROS | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1977,46 | 6021,26 |
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
