Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 1.616,00 | 1.488,74 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.454,61 |
| BENITO DE PAULA HOLANDA DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 1.877,67 |
| BENTO ALVES BARROS FILHO | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.454,61 |
| CAPERGIANE OLIVEIRA DE ALENCAR | CONTADOR | 2.200,00 | 2.020,18 |
| DIVALDO GOMES FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.454,61 |
| DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.267,57 |
| FLAVIO SOUSA DA SILVA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.265,18 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.241,27 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.240,22 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.454,61 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1.616,00 | 1.488,74 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 1.672,47 | 1.545,21 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.454,61 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 1.616,00 | 1.121,84 |
| RAILSON OLIVEIRA SANDES | TESOUREIRO | 2.200,00 | 2.020,18 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | PRESIDENTE DA CÂMARA | 6.075,00 | 4.775,90 |
| VINICIUS CORTEZ BARROSO | ADVOGADO | 2.666,67 | 2.397,65 |
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
