Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2023
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 1.302,00 | 1.204,35 |
| ANTONIO FERNANDO MELO ASSUNCAO | CONTADOR | 3.300,00 | 2.905,38 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.463,11 |
| BENITO DE PAULA HOLANDA DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 1.886,17 |
| BENTO ALVES BARROS FILHO | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.463,11 |
| DIVALDO GOMES FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.463,11 |
| DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.276,07 |
| FLAVIO SOUSA DA SILVA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.273,68 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.249,77 |
| HADRYAN DA SILVA SOUSA | PREGOEIRO | 2.300,00 | 2.096,89 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.248,72 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.463,11 |
| JOSE PEDRO PEREIRA DE SOUSA | CONTADOR | 0,00 | 0,00 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1.302,00 | 1.204,35 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 1.361,82 | 1.264,17 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.463,11 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 1.302,00 | 1.204,35 |
| RAILSON OLIVEIRA SANDES | TESOUREIRO | 1.650,00 | 1.521,03 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | PRESIDENTE DA CÂMARA | 6.075,00 | 4.783,15 |
| VINICIUS CORTEZ BARROSO | ADVOGADO | 3.300,00 | 2.905,38 |
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
