Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2023
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 1.760,00 | 1.621,40 |
| ANTONIO FERNANDO MELO ASSUNCAO | CONTADOR | 3.300,00 | 2.921,21 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.478,94 |
| BENITO DE PAULA HOLANDA DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 1.902,00 |
| BENTO ALVES BARROS FILHO | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.478,94 |
| DIVALDO GOMES FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.478,94 |
| DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.291,90 |
| FLAVIO SOUSA DA SILVA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.289,51 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.265,60 |
| HADRYAN DA SILVA SOUSA | PREGOEIRO | 2.300,00 | 2.112,80 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.264,55 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.478,94 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1.760,00 | 1.621,40 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 1.760,00 | 1.621,40 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.478,94 |
| MARCELO ALVES BARROS | MOTORISTA | 1.650,00 | 1.521,30 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 1.760,00 | 1.621,40 |
| RAILSON OLIVEIRA SANDES | TESOUREIRO | 2.200,00 | 2.021,80 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | PRESIDENTE DA CÂMARA | 6.075,00 | 4.798,94 |
| VINICIUS CORTEZ BARROSO | ADVOGADO | 4.400,00 | 3.719,26 |
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
