Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2.118,00 | 1.948,56 |
| ANTONIO FERNANDO MELO ASSUNCAO | CONTADOR | 3.300,00 | 2.924,81 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| BENITO DE PAULA HOLANDA DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 1.908,02 |
| BENTO ALVES BARROS FILHO | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| DIVALDO GOMES FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.297,92 |
| EUDIMAR CHAVES DE SOUSA | CONTROLADOR GERAL | 2.416,67 | 2.220,35 |
| FLAVIO SOUSA DA SILVA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.295,53 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.271,62 |
| HADRYAN DA SILVA SOUSA | PREGOEIRO | 2.300,00 | 2.114,18 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.270,57 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2.118,00 | 1.948,56 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2.118,00 | 1.948,56 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.484,96 |
| MARCELO ALVES BARROS | MOTORISTA | 1.650,00 | 1.522,68 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 2.118,00 | 1.948,56 |
| RAILSON OLIVEIRA SANDES | TESOUREIRO | 1.712,04 | 1.584,72 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | PRESIDENTE DA CÂMARA | 6.075,00 | 4.804,09 |
| VINICIUS CORTEZ BARROSO | ADVOGADO | 3.300,00 | 2.924,81 |
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
