Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2024
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2118 | 169,44 | 1948,56 |
| ANTONIO FERNANDO MELO ASSUNCAO | CONTADOR | 3300 | 364,15 | 2935,85 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4050 | 554 | 3496 |
| BENITO DE PAULA HOLANDA DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4050 | 2076,4 | 1973,6 |
| DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | VEREADOR(A) | 4050 | 1741,04 | 2308,96 |
| DIVALDO GOMES FERREIRA | VEREADOR(A) | 4050 | 554 | 3496 |
| EUDIMAR CHAVES DE SOUSA | CONTROLADOR GERAL | 2500 | 203,82 | 2296,18 |
| FLAVIO SOUSA DA SILVA | VEREADOR(A) | 4050 | 1743,43 | 2306,57 |
| FRANCISCA DE PAULA PEREIRA DA LUZ SILVA | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA CC-5 | 2300 | 185,82 | 2114,18 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 4050 | 1767,34 | 2282,66 |
| GRAZIELE MATIAS DE ARAUJO | DIRETORA ADMINISTRATIVO CC-5 | 2300 | 185,82 | 2114,18 |
| HADRYAN DA SILVA SOUSA | PREGOEIRO | 2300 | 185,82 | 2114,18 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | VEREADOR(A) | 4050 | 1768,39 | 2281,61 |
| JOELSON NUNES DE SANTANA | VEREADOR(A) | 4050 | 554 | 3496 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | VEREADOR(A) | 4050 | 554 | 3496 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2118 | 169,44 | 1948,56 |
| KAIKY SANTOS CORREA | ASSESSOR CHEFE PARLAMENTAR CC-6 | 2300 | 185,82 | 2114,18 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2118 | 169,44 | 1948,56 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | VEREADOR(A) | 4050 | 1557,7 | 2492,3 |
| MARCELO ALVES BARROS | MOTORISTA | 1650 | 127,32 | 1522,68 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 2118 | 803,88 | 1314,12 |
| RAILSON OLIVEIRA SANDES | TESOUREIRO | 1712,04 | 127,32 | 1584,72 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | PRESIDENTE DA CÂMARA | 6075 | 1259,87 | 4815,13 |
| VINICIUS CORTEZ BARROSO | ADVOGADO | 3300 | 364,15 | 2935,85 |
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
