Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2025
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| ELVES SANTANA COSTA | DIRETOR ADMINISTRATIVO CC-5 | 2300 | 184,23 | 2115,77 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE SOARES | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1964,73 | 6033,99 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | MOTORISTA | 1650 | 125,73 | 1524,27 |
| FRANCISCO GONCALVES CASAES | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1964,73 | 6033,99 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4282,39 | 3716,33 |
| GISELLE DOS SANTOS BORRALHO DE BARROS | VICE PRESIDENTE | 8798,59 | 2200,81 | 6597,78 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | PRIMEIRO SECRETARIO | 8798,59 | 4837,96 | 3960,63 |
| JOAO LUIS DO ESPIRITO SANTO COELHO | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4358,5 | 3640,22 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | PRESIDENTE DA CÂMARA | 11998,08 | 5245,38 | 6752,7 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| JULIANNA SOUSA BRITO | TESOUREIRO | 1650 | 125,73 | 1524,27 |
| KEMELLY PAZ DE SOUSA | CONTROLADOR GERAL | 2500 | 202,23 | 2297,77 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4362,02 | 3636,7 |
| LYLLIAN FERNANDA CARVALHO FREITAS | ADVOGADO | 3300 | 346,83 | 2953,17 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 2390,85 | 826,84 | 1564,01 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 2390,85 | 192,4 | 2198,45 |
| RAIMUNDO CASTRO BRASIL | SEGUNDO SECRETARIO | 8798,59 | 4730,34 | 4068,25 |
| RODRIGO FRANCELINO DE SOUSA | CONTADOR | 3300 | 346,83 | 2953,17 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | VEREADOR(A) | 7998,72 | 4209,81 | 3788,91 |
| WALTERLINS MOTA BARROS | VEREADOR(A) | 7998,72 | 1964,73 | 6033,99 |
| NOME | CARGO | TOTALPROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
