Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2021
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
|---|---|---|---|
| ACRYSIA RASSOVIA DA SILVA PEREIRA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 1.100,00 | 1.017,50 |
| ARACY SOARES COELHO DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.441,77 |
| BENITO DE PAULA HOLANDA DE SOUSA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.228,43 |
| BENTO ALVES BARROS FILHO | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.441,77 |
| DIVALDO GOMES FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.441,77 |
| DÁRIO DE JESUS SARAIVA FERREIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.441,77 |
| FLAVIO SOUSA DA SILVA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.441,77 |
| FRANCISCO SIQUEIRA | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 2.228,43 |
| JACKSON COELHO DE SOUSA RODRIGUES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.441,77 |
| JOSE IVAN DA SILVA GUEDES | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.441,77 |
| JOSELI REGO ALMEIDA JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| LECIANE RIBEIRO DA SILVA | AUX.SERVIÇOS DIVERSOS | 1.151,27 | 1.068,77 |
| LUIZ CARLOS DE MOURA FERNANDES | CONTADOR | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LUIZ GONZAGA CAMAPUM | VEREADOR(A) | 4.050,00 | 3.441,77 |
| PRISCYLLA BARBOSA FRANCO | ASSISTENTE DE PLENARIO | 1.100,00 | 1.017,50 |
| RAILSON OLIVEIRA SANDES | TESOUREIRO | 1.650,00 | 1.518,00 |
| VALMIREIS PEREIRA DE SOUZA | PRESIDENTE DA CÂMARA | 6.075,00 | 4.764,95 |
| VLADIMIR LENIR FURTADO E SOUZA | ADVOGADO | 2.400,00 | 2.172,81 |
| Nome | Cargo \ Função | Valor Bruto | Valor Líquido |
