Declarações
|
Sanções Administrativas
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21623 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21622 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21621 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21620 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 | SA21619 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 26/04/2026 06:30:01 | SA21004 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
